BX-G-VVF |
・01:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
|
RX-G-VVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
RX-G-VVF-BA |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
RX-H-GGBF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
RX-H-GGBF-BT |
・01:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・02:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・03:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・04:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
KX-GS-VVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
KX-GS-VVF-BA |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
KX-GS-SHVVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32) |
KX-HS-GGBF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
KX-HS-GGBF-BT |
・01:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・02:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・03:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・04:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・05:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
WX-H-GGBF-BT |
・01:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・02:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・03:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・04:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
VX-G-VVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
VX-G-VVF-BA |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
EX-G-VVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45) |
JX-G-VVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
JX-G-VVF-BA |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
JX-H-GGBF-BT |
・01:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・02:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・03:1P × 2.3mm2 (7/0.65)
|
TX-G-VVF |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |
TX-G-VVF-BA |
・01:1P × 0.5mm2 (7/0.32)
・02:1P × 0.75mm2 (24/0.2)
・03:1P × 1.25mm2 (7/0.45)
・04:1P × 1.3mm2 (4/0.65)
・05:1P × 2.0mm2 (7/0.6)
・06:1P × 2.3mm2 (7/0.65) |