熱電対/被覆熱電対
共通付属部品
取付ネジ
コンプレッションフィッテング
(プッシュ型)
										
| 呼径 | 適用標準シース径(φ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | ー | ー | 
| 1/4” | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 
| 3/8” | ー | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 
| 1/2” | ー | ー | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 
| 3/4” | ー | ー | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 
| 呼径 | 寸法(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F※ | G | H | I | |
| 1/8” | 13 | 14 | 5 | G 1/8 | 8.0 | 3 | 13 | 21 | 12 | 
| 1/4” | 17 | 17 | 7 | G 1/4 | 11.0 | 5 | 17 | 26 | 14 | 
| 3/8” | 17 | 17 | 7 | G 1/4 | 11.0 | 5 | 19 | 28 | 15 | 
| 1/2” | 19 | 23 | 10 | G 3/8 | 14.0 | 5 | 23 | 32 | 15 | 
| 3/4” | 26 | 31 | 13 | G 1/2 | 18.0 | 3 | 29 | 40 | 20 | 
※適応シース径により若干寸法が異なります。コッター材質はBS(真鍮)を標準としております。(他にSUS、銅、テフロンをご希望の際はお問い合わせ願います。)
固定ニップル
(テーパー:R 、ストレート:G)
										
| 呼径 | 寸法(mm) | R | G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | |
| 1/8” | 13 | 15 | 10 | 6.0 | 13 | 15 | 20 | 6.4 | 
| 1/4” | 17 | 20 | 13 | 6.5 | 17 | 20 | 13 | 8.0 | 
| 3/8” | 19 | 23 | 15 | 6.5 | 21 | 23 | 15 | 12 | 
| 1/2” | 23 | 25 | 17 | 18 | 26 | 25 | 17 | 18 | 
※R(旧記号PT), G(旧記号PF)
圧接式固定金具
シース熱電対用 バヨネット部品
- 
												 バヨネットキャップ(片溝用)適用シース外径(3.2φ、4.8φ) 材質:BS、Niメッキ 
- 
												 スプリング材質:SUS シース径(mm) スプリング線径 外径 自由長 ピッチ 3.2φ用 0.5φ 4.5 35 1.5 4.8φ用 0.8φ 6.5 40 2.5 
- 
												 スプリング止メ座材質:SUS シース径(mm) 内径 外径 厚さ 3.2φ用 3.3φ 4.5 2 4.8φ用 4.9φ 6.5 2 
汎用型熱電対用 バヨネット部品
- 
												  バヨネットキャップ(片溝、両溝用)材質:BS、Niメッキ 
- 
												  バヨネットホルダー材質:SUS 304 
- 
												  スプリング材質:SUS 保護管径(mm) スプリング線径(mm) 内径(mm) 自由長(mm) 4.0φ用 0.8φ 4.9 90 4.8φ用 0.8φ 4.9 90 
- 
												  スプリングストッパー材質:BS、Niメッキ 保護管径(mm) 外径(A×B mm) 内径(mm) 自由長(mm) 4.0φ用 12.0×14.0 7.0 20 4.8φ用 12.0×14.0 7.0 20 
端子箱
- 
											 露出型
- 
											 防水型
| 露出型・防水型端子箱形式および寸法表(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 型式 | 端子数 | A | B | C | D | E | F | |
| 露出型 TS型開放端子箱(小型) | 露出型 | TS型 | 2P | 37 | 43 | 50 | G 1/4 | 22 | − | 
| 露出型 TL型開放端子箱(大型) | TL型 | 2P | 77 | 70 | 63 | G 1/2 | 30 | − | |
| 防水型 KM型密閉端子箱(中型) | 防水型 | KM型 | 2P | G 3/8 | 70 | 65 | 72 | G 1/4 | 28 | 
| 防水型 KL型密閉端子箱(大型) | KL型 | 2P | G 1/2 | 87 | 76 | 86 | G 1/2 | 34 | |
接続用端子
| 品名 | 絶縁付Y端子 | 絶縁付丸端子 | 裸Y端子 | 裸Y端子 | 
|---|---|---|---|---|
| 記号 | Y | O | HY | HO | 
| 標準サイズ | 1.25SQ-4Y | 1.25SQ-4S | 1.25SQ-4Y | 1.25SQ-4S | 
|  |  |  |  | |
| 標示 | +脚:赤 -脚:白 | +脚:+ -脚:− | ||
中継用コネクタ
熱電対と補償導線(もしくは補償導線同士)を接続するもので、 金属製コネクター及び樹脂製コネクターなどがあります。
金属製コネクター
熱電対用コネクター(米国オメガ社製)
接続端子部の金属に熱電対(もしくは補償導線の導体)と同じ材質を使用しているために、異種金属による温度計測誤差を少なくする構造となっております。コネクターの色は、ASTM規格に基づき製作されており、JIS規格の被覆色とは異なりますのでくれぐれもご注意ください。
| 熱電対種類 | 熱電対材質 | 接続部金属 | コネクター色 | |
|---|---|---|---|---|
| (+/−) | (+) | (−) | ||
| K | クロメル−アルメル | クロメル | アルメル | 黄 | 
| T | 銅−コンスタンタン | 銅 | コンスタンタン | 青 | 
| J | 鉄−コンスタンタン | 鉄 | コンスタンタン | 黒 | 
| E | クロメル−コンスタンタン | クロメル | コンスタンタン | 紫 | 
| R | 白金−白金13% ロジウム | 銅 | 合金♯11 | 緑 | 
フランジ
圧力フランジ
- 
													 RF圧力フランジ
- 
													 FF圧力フランジ
RF・FF圧力フランジ〔JIS規格〕(mm)
| 露出型・防水型端子箱形式および寸法表(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐圧 | 型式 | D | C | g | t | f | 穴経d | 穴数n | |
| A | B | ||||||||
| 5K | 10 | 3/8 | 75 | 55 | 42 | 9 | 1 | 12 | 4 | 
| 15 | 1/2 | 80 | 60 | 48 | 9 | 1 | 12 | 4 | |
| 20 | 3/4 | 85 | 65 | 52 | 10 | 1 | 12 | 4 | |
| 25 | 1 | 95 | 75 | 62 | 10 | 1 | 12 | 4 | |
| 32 | 5/4 | 115 | 90 | 72 | 12 | 2 | 15 | 4 | |
| 40 | 3/2 | 120 | 95 | 78 | 12 | 2 | 15 | 4 | |
| 50 | 2 | 130 | 105 | 88 | 14 | 2 | 15 | 4 | |
| 10K | 10 | 3/8 | 90 | 65 | 48 | 12 | 1 | 15 | 4 | 
| 15 | 1/2 | 95 | 70 | 52 | 12 | 1 | 15 | 4 | |
| 20 | 3/4 | 100 | 75 | 58 | 14 | 1 | 15 | 4 | |
| 25 | 1 | 125 | 90 | 70 | 14 | 1 | 19 | 4 | |
| 32 | 5/4 | 135 | 100 | 80 | 16 | 2 | 19 | 4 | |
| 40 | 3/2 | 140 | 105 | 85 | 16 | 2 | 19 | 4 | |
| 50 | 2 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 19 | 4 | |
| 20K | 10 | 3/8 | 90 | 65 | 48 | 14 | 1 | 15 | 4 | 
| 15 | 1/2 | 95 | 70 | 52 | 14 | 1 | 15 | 4 | |
| 20 | 3/4 | 100 | 75 | 58 | 16 | 1 | 15 | 4 | |
| 25 | 1 | 125 | 90 | 70 | 16 | 1 | 19 | 4 | |
| 32 | 5/4 | 135 | 100 | 80 | 18 | 2 | 19 | 4 | |
| 40 | 3/2 | 140 | 105 | 85 | 18 | 2 | 19 | 4 | |
| 50 | 2 | 155 | 120 | 100 | 18 | 2 | 19 | 8 | |
 
														 
														 
														