熱電対/被覆熱電対
被覆熱電対の
仕様の説明
					種類と色
| 熱電対 | K | E | J | T | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯線の種類 | +脚 | クロメル | クロメル | 鉄 | 銅 | ナイクロシル | 
| −脚 | アルメル | コンスタンタン | コンスタンタン | コンスタンタン | ナイシル | |
| JIS C1602-2012 |   |   |   |   |   | |
| 絶縁色 +/− | 緑 白 | 青紫 白 | 黒 白 | 茶 白 | 桃 白 | |
| 外被色 | 緑 | 青紫 | 黒 | 茶 | 桃 | |
| JIS C1602-1981 |   |   |   |   | ||
| 絶縁色 +/− | 赤 白 | 赤 白 | 赤 白 | 赤 白 | − − | |
| 外被色 | 青 | 紫 | 黄 | 茶 | − | |
被覆材料
| 被覆材料記号 | 被覆材料 | 耐熱温度 | 耐水性 | 使用環境例 | 
|---|---|---|---|---|
| HVV | 耐熱ビニル | 80℃ | 有 | 測定温度が低く、耐水性を要求される場合 | 
| GGB | ガラス編組 | 200℃ | 無 | 測定温度が高く、耐水性を要求されない場合 | 
| FEP・FEP | フッ素樹脂 | 200℃ | 有 | 耐水、耐薬品性を要求される場合 | 
| SSB | シリグラス編組 | 400℃ | 無 | 200℃以上400℃以下の測定を要求される場合 | 
| CCB | セラミック繊維編組 | 800℃ | 無 | 450℃以上750℃以下の測定を要求される場合 | 
形状
| 形状記号 | 形状 | 断面図 | 使用環境例 | 
|---|---|---|---|
| F | 平形 |  | 短い長さでご使用の場合 | 
遮蔽(シールド)・外装の有無&種類
| 遮蔽記号 | 遮蔽材料 | 遮蔽説明 | 
|---|---|---|
| BA or BT | 軟銅線編組 | 裸軟銅線(BA)またはスズメッキ軟導線(BT)を絶縁体上に編組したもので可とう性がある。 | 
|  | ||
| 外装記号 | 外装材料 | 外装説明 | 
| OBS | ステンレス線編組外装 | ケーブルの外傷防止を目的とした保護層として一般的に使用されます。 ケーブル表面に0.12〜0.20mmのステンレス線を90%以上の密度で編組を施します。 | 
|  | ||
サイズ
| サイズ | 導体構成 | 断面積 | 使用環境例 | 
|---|---|---|---|
| 0.1mm | 1/0.1 | 0.008mm2 | 機器内用 | 
| 0.2mm | 1/0.2 | 0.03mm2 | 機器内用及び短い距離での使用 | 
| 0.32mm | 1/0.32 | 0.08mm2 | もっとも多く使用されるサイズ | 
| 0.65mm | 1/0.65 | 0.33mm2 | 多く使用されるサイズ | 
| 1.0mm | 1/1.0 | 0.75mm2 | 距離の離れた場所での使用 |